Triplex - À vendre
1 250 000 $ Verdun/île Des Soeurs
- Triplex
- 8 pièces
- 3 chambres
- 2 salles de bain
Triplex - 291-295 Rue Moffat

Vous êtes à la recherche d'une propriété d'exception à Verdun pour y installer votre famille? Voici un triplex en occupation double, ayant conservé son cachet d'origine avec de magnifiques boiseries. Le logement principal offre 3 chambres à coucher au rez-de-chaussée. Plusieurs rénovations importantes dont les salles de bain et la plomberie. stationnements privatifs. Localisation exceptionnelle, proximité des berges du fleuve et de la rue Wellington. Cette propriété est rare sur le marché, vous pouvez louer le logement au 2e étage ou y installer un membre de votre famille. Au plaisir de vous recevoir.
L'IMMEUBLE
* Triplex avec logement principal sur 2 étages libre à l'acheteur
* Trois (3) chambres de bonne dimension au rez-de-chaussée,
* Vestibule d'entrée : planchers, portes, fenêtres et moulures en bois, murs texturés dans le couloir, vitrail,
* Salon double avec colonnes en bois, arches et caissons d'origine, * Cuisine lumineuse avec grande porte patio,
* 2 Salles de bain rénovées dont une au sous-sol,
* Sous-sol de plus de 6' offrant un fort potentiel d'aménagement,
EXTÉRIEUR
* 2 stationnements à l'arrière,
* Possibilité d'y aménager une cour clôturée en reprenant un espace de stationnement,
LOGEMENTS:
* 291 est un grand 3½ loué 945$/mois (1.015$/m au 1er juillet 2025) locataire tranquille
* 295 est un grand 3 ½ $ disponible à l'acheteur,
* Les deux appartements disposent d'un balcon avant et arrière.
LOCALISATION -- PRÈS DES SERVICES :
* Situé sur une rue tranquille, au bord des berges
* Pistes cyclables, parcs, * À proximité de la rue Verdun et de la rue Wellington,
* Quartier familial avec écoles primaires à quelques minutes à pied, ainsi que plusieurs garderies et CPE
TRANSPORT
* Accès à plusieurs lignes d'autobus (108, 37, 112, 350, 107)
* À 7 minutes en vélo de la station de métro Verdun
* Accès facile aux divers axes routiers et accès rapide au centre-ville
INCLUSIONS
293 Moffat: Lave-vaisselle, four (vendu sans garantie légale de qualité), luminaires, rideaux, miroir. 291 Moffat: Luminaires 295 Moffat: Tous les électroménagers le tout vendu sans garantie légale de qualité luminaires.
EXCLUSIONS
Effets personnels des propriétaires et des locataires. Certains meubles et équipements de musculation et fitness au 293 peuvent être vendus. Liste sur demande
À vendre | |
Type | Triplex |
Prix | 1 250 000 $ |
Référence | 17280678 |
Nombre d'unités | 3 |
Année de construction | 1932 |
Taxe municipale | 5 810 $ / an |
Taxe scolaire | 735 $ / an |
Revenus annuels bruts | 64 980 $ |
Pièces | 8 |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 243,9 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bitume et gravier |
Revêtements | Brique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Entrée indépendante Partiellement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau |
Attenante à la chambre principale Douche indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Triplex |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 10.63 x 12.8 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 10.67 x 22.86 m |
Date d'occupation | 2025/05/01 |
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 321 900 $ |
Évaluation Bâtiment | 579 100 $ |
Total | 901 000 $ |
Taxes municipales (2025) | 5 810 $ |
Taxes scolaires (2025) | 735 $ |
Total | 6 545 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (8½) | ||||
Résidentielle (3½) | ||||
Résidentielle (3½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 5.0x4.3 pi | Bois | |
RC | Autre | 22.3x4.10 pi | Bois | Corridor |
RC | Salon | 13.7x10.7 pi | Bois | |
RC | Salle à manger | 14.1x12.0 pi | Bois | Rangement sous escalier |
RC | Cuisine | 14.9x13.5 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Chambre à coucher principale | 13x12.0 pi | Bois | garde-robe |
RC | Chambre à coucher | 10.4x10.3 pi | Bois | garde-robe |
RC | Chambre à coucher | 10.6x10.6 pi | Bois | gare-robe |
RC | Salle de bains | 7.6x4.10 pi | Céramique | rénovée |
SS1 | Salle familiale | 24.4x21.6 pi | Béton | |
SS1 | Salle de bains | 9.10x7.9 pi | Béton | |
SS1 | Salle de lavage | 17.2x13.0 pi (irrégulier) | Béton | |
SS1 | Rangement | 11.8x11.9 pi | Béton | salle mécanique |
SS1 | Rangement | 9.5x3.10 pi | Béton | Sous escalier |
SS1 | Autre | 11.1x8.2 pi | Béton | Coin bar |
2 | Salon | 12.10x13.9 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 14.6x12.0 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Cuisine | 12.0x10.3 pi (irrégulier) | Bois | accès balcon arrière |
2 | Salle de bains | 8.0x4.11 pi | Céramique | rénovée |
2 | Salon | 12.3x11 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 13.2x10.2 pi | Bois | accès balcon avant |
2 | Cuisine | 14.7x8.4 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Salle de bains | 6.7x4.8 pi | Céramique | |
2 | Autre | 7.10x3.9 pi | Autre | balcon arrière |
