Duplex - À vendre
1 095 000 $ Côte Des Neiges/Notre Dame De Grâce
- Duplex
- 5 pièces
- 3 chambres
- 2 salles de bain
Duplex - 5955-5967 Av. Clanranald

Grand duplex situé dans un emplacement de choix avec de nombreuses possibilités comme propriété à revenus ou pour y vivre ou une combinaison des deux. Un sous-sol de 4 pièces et une entrée indépendante est un atout supplémentaire comme espace intergénération ou autres possibilités. Ce duplex peut être transformé selon vos désirs spécifiques offrant un potentiel incroyable avec des rénovations au besoin.
*** 2004 Stabilisation des fondations Bisson 28 641 $
*** 2023 Nouvelle toiture et nouveau contreplaqué 23 972 $
*** 2023 Nouvel escalier en béton 13 900 $ plus taxes
Les mesures sont prises manuellement et doivent être vérifiées pour leur exactitudeLa valeur Locative estimée est après rénovations
Points forts spéciaux:
-Garage double
-Grand terrain
-Grande bachelor
-Deux balcons en arrière -l'appartement au sous-sol a une entrée séparée devant
INCLUSIONS
5955 - Cuisinière Réfrigérateur, Luminaires et habillages de fenêtres ------- 5977 - Luminaires et habillages de fenêtres---------------------------- Bachelor - Réfrigérateur, Cuisinière, Laveuse, Sécheuse ,tout est tel quel.------ 3 réservoirs d'eau chaude, tel quel
EXCLUSIONS
5955; Meubles et effets personnels ============================= Garage :Moto, tandem, meubles en teck
À vendre | |
Type | Duplex |
Prix | 1 095 000 $ |
Référence | 17850100 |
Nombre d'unités | 3 |
Année de construction | 1959 |
Taxe municipale | 8 107 $ / an |
Taxe scolaire | 1 019 $ / an |
Revenus annuels bruts | 78 540 $ |
Pièces | 5 |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 445,9 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Duplex |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 10.26 x 12.95 m |
Dimensions du terrain | 12.19 x 36.58 m |
Délai d'occupation | 15 jours |
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 512 800 $ |
Évaluation Bâtiment | 759 300 $ |
Total | 1 272 100 $ |
Taxes municipales (2025) | 8 107 $ |
Taxes scolaires (2025) | 1 019 $ |
Total | 9 126 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (5½) | ||||
Résidentielle (6½) | ||||
Résidentielle (3½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 29.0x12.9 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher principale | 12.7x14.2 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 11.8x9.11 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 14.7x12.0 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 19.3x10.7 pi (irrégulier) | Céramique | cuisine/dinette |
RC | Salle de bains | 5.2x5.1 pi | Céramique | ensuite |
RC | Salle de bains | 8.2x4.8 pi | Céramique | |
2 | Salon | 12.8x23.5 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher principale | 12.8x13.11 pi | Bois | ensuite |
2 | Salle de bains | 5.5x5.3 pi | Céramique | |
2 | Chambre à coucher | 12.1x12.0 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 11.8x10.0 pi | Bois | |
2 | Cuisine | 19.2x10.7 pi (irrégulier) | Céramique | dinette |
2 | Bureau à domicile | 6.10x4.5 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 8.4x4.11 pi | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher | 12.4x19.2 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle à manger | 9.5x10.7 pi | Bois | |
SS1 | Cuisine | 9.6x6.5 pi | Céramique | |
SS1 | Boudoir | 8.7x13.2 pi | Bois | |
SS1 | Salle de bains | 4.10x6.6 pi | Céramique |
Jour de la visite | Heures |
---|---|
2025/06/22 | 14:00 16:00 |
