Appartement - À vendre
374 900 $ Rosemont/La Petite Patrie
- Appartement
- 722,26 pc
- 7 pièces
- 2 chambres
- 2 salles de bain
Appartement - 3320 Rue Dandurand

Situé au coeur du vibrant quartier Rosemont, ce magnifique condo moderne offre un cadre de vie exceptionnel alliant confort et commodité. À quelques pas des commerces, de la promenade Masson, du collège Jean-Eudes, multitudes de restaurants, parcs dont le parc Maisonneuve et transports en commun. Cet emplacement est parfait pour ceux qui cherchent à vivre dans un secteur dynamique tout en profitant d'un environnement paisible.
Le condo se distingue par ses espaces lumineux et aérés. Il dispose d'un salon spacieux avec de très grande fenêtres, d'une cuisine ouverte entièrement équipée. La chambre principale, intime et confortable, est accompagnée d'un grand rangement intégré. La deuxième chambre peut également être un espace bureau, idéal pour le télétravail, complète l'aménagement.
Les grandes fenêtres laissent entrer une abondance de lumière naturelle De plus, le condo dispose d'un balcon privé, parfait pour profiter des belles journées d'été.
INCLUSIONS
Lave-Vaisselle, laveuse et sécheuse, base de lit en bois situé dans l'espace bureau, micro-onde, pôles et rideaux
EXCLUSIONS
effets des locataires et cuisinière, réfrigérateur, meuble télé, bibliothèque, ces effets resteront dans le condo jusqu'au départ des locataires.
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 374 900 $ |
Charges | 163 $ / mois |
Référence | 22362584 |
Unité | 3 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2012 |
Taxe municipale | 1 971 $ / an |
Taxe scolaire | 233 $ / an |
Pièces | 7 |
Chambres | 2 |
Salles de bain | 2 |
Surface habitable | 722,26 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Armoires | Mélamine |
Proximité |
Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Ski de fond Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date d'occupation | 2025/04/07 |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | TE |
Pourcentage de quote-part | 10.1% |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 45 100 $ |
Évaluation Bâtiment | 258 100 $ |
Total | 303 200 $ |
Taxes municipales (2025) | 1 971 $ |
Taxes scolaires (2025) | 233 $ |
Total | 2 204 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (7½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
SS1 | Hall d'entrée | 3.5x3.5 pi | Bois | |
SS1 | Salon | 12x11.9 pi | Bois | |
SS1 | Salle à manger | 6.5x8.9 pi | Bois | |
SS1 | Cuisine | 8.6x8.7 pi | Céramique | |
SS1 | Salle de bains | 3.2x7.1 pi | Céramique | laveuse-sécheuse |
SS1 | Chambre à coucher principale | 11.8x7.9 pi | Bois | |
SS1 | Chambre à coucher | 12.11x10.5 pi | Bois | pas de fenêtre |
