UN EMPLACEMENT DE RÊVE! À seulement 5 minutes à pied du métro Laurier. Profitez de la proximité du boulevard St-Laurent et de l'avenue Laurier avec leurs nombreux commerces, cafés et restaurants. Accès facile aux services, parcs et pistes cyclables. Un secteur vibrant, idéal pour profiter pleinement de la vie urbaine. INCLUSIONS Cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, luminaires, store chauffe-eau 40 gallons acheté 2026-04-30 EXCLUSIONS luminaire chambre
| Année d'évaluation | 2024 |
| Terrain | 78 100 $ |
| Bâtiment | 232 200 $ |
| Total | 310 300 $ |
| Taxes municipales (2026) | 1 920 $ |
| Taxes scolaires (2026) | 225 $ |
| Total | 2 145 $ |
| Type d'espace | Nombre total | Vacants | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (3½) |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Revêtements | Brique |
| Fenêtres | Aluminium |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Université École primaire École secondaire |
| Zonage | Résidentiel |
| Dimensions du bâtiment | 4.2 x 13.49 m |
| Délai d'occupation | 30 jours |
| Type de copropriété | Divise |
| Pourcentage de quote-part | 7.0% |
Entrez les informations nécessaires pour calculer le montant de votre prêt hypothécaire et des versements mensuels :
