Appartement - À louer
2 800 $/mois Ville Marie
- Appartement
- 835 pc
- 5 pièces
- 2 chambres
- 2 salles de bain
Appartement - 441 Av. du Président-Kennedy

Profitez d'un condo haut de gamme et melangez l'utile a l'agreable. Un des batiments les mieux situes du centre ville entre la Place des Arts et l'Universite McGill. L'unite donne vers le sud, a un balcon, une salle a manger et une cuisine a comptoire granite. Il y a deux chambres a coucher dont une avec salle de bain. Emmenagez immediatement.
"Le Concorde", Immeuble de qualite en plein Centre Ville. Grande fenetres, gardien, gym. Au milieu du quartier des affaires et universitaire de Montreal. Avoisinant le Metro, l'epicerie, les restaurants, universites et le quatier des affaires.
Animaux: Seulement petits chiens
Maximum 4 personnes peuvent vivrent dans le condo
Le proprietaire requiere un depot de securite equivalent a un mois de loyer qui sera rembourse suite a une inspection des lieux a la fin du bail.
INCLUSIONS
Entierement meuble tel quel et pret a emmenager
EXCLUSIONS
Facture hydro Quebec, TV Cable, Internet, Chauffage
À louer | |
Type | Appartement |
Loyer | 2 800 $/mois |
Référence | 22675986 |
Unité | 1102 |
Étage | 11 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2007 |
Pièces | 5 |
Chambres | 2 |
Salles de bain | 2 |
Surface habitable | 835 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtements | Béton |
Fenêtres | Aluminium |
Type de fenêtre | Oscillo-battant |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible |
Climatiseur central Interphone Meublé |
Services disponibles |
Buanderie Détecteur d'incendie |
Stationnement | Au garage |
Vue | Sur la ville |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun Université |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Délai d'occupation | 7 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 11 |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (5½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
11eme | Salon | 9.0x9.6 pi | Bois | |
11eme | Salle à manger | 8.0x8.6 pi | Bois | |
11eme | Chambre à coucher principale | 10.0x11.5 pi | Bois | |
11eme | Cuisine | 6.0x7.6 pi | Bois | |
11eme | Chambre à coucher | 9.0x10.0 pi | Bois |
