Appartement - À vendre
519 000 $ Verdun/île Des Soeurs
- Appartement
- 77,8 m²
- 7 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Appartement - 4930 Rue Bannantyne

Idéalement localisé, cet appartement de deux grandes chambres à coucher bien aménagées est situé au dernier étage (3e) d'un immeuble construit en 2013. Bonne gestion du syndicat, fonds de prévoyance, carnet d'entretien 2019, frais de condo bas. Cuisine avec comptoir de quartz. L'unité est spacieuse et la lumière y est omniprésente. Profitez d'une vue dégagée côté ruelle et vous n'êtes qu'à 7mn à pieds de 2 stations de métro (Verdun et Jolicoeur) Un rangement au sous-sol est inclus.
Investissez à Verdun, vous ne le regretterez pas. Espace de vie à aire ouverte (salon-cuisine-salle à manger), les chambres sont réparties à chaque extrémité du condo pour plus d'intimité. Beaucoup de rangement à l'intérieur du condo en plus d'un espace de rangement au sous-sol. Espace laveuse-sécheuse superposées aménagé avec tablettes dans le corridor. Beaux planchers de bois d'ingénierie ainsi qu'un comptoir de quartz à la cuisine. Accès au balcon par le salon pour y faire vos BBQ.
Une qualité de vie assurée avec tous les services et commerces de la rue Wellington et des alentours ainsi qu'à quelques minutes de marche du bord de l'eau et ses pistes cyclables. Vous aimerez la proximité du Marché IGA à 2 minutes de marche et de la station de Métro Jolicoeur ou Verdun à 7 minutes. Accès rapide aux axes routiers et Centre-Ville de Montréal.
INCLUSIONS
Stores sur mesure, barre à rideaux, hotte de cuisinière, lave-vaisselle, climatisation murale, rangements modulaires dans les chambres et les garde-robes. Plafonnier du passage. Banc de bois et ses coussins sur le balcon terrasse.
EXCLUSIONS
Rideaux, réfrigérateur, cuisinière, four, luminaires et autres effets personnels.
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 519 000 $ |
Charges | 143,42 $ / mois |
Référence | 21889791 |
Unité | 5 |
Étage | 3 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2013 |
Taxe municipale | 2 751 $ / an |
Taxe scolaire | 325 $ / an |
Pièces | 7 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 77,8 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtements | Brique |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible |
Balcon privé Climatiseur mural Interphone Échangeur d'air |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | En rangée |
Dimensions du bâtiment | 7.15 x 14.72 m (irrégulier) |
Date d'occupation | 2025/08/18 |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 3 |
Pourcentage de quote-part | 14.5% |
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 56 900 $ |
Évaluation Bâtiment | 369 800 $ |
Total | 426 700 $ |
Taxes municipales (2025) | 2 751 $ |
Taxes scolaires (2025) | 325 $ |
Total | 3 076 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (7½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
3 | Hall d'entrée | 8.7x3.11 pi (irrégulier) | Bois | |
3 | Chambre à coucher principale | 14.6x10.6 pi (irrégulier) | Bois | |
3 | Salle de bains | 8.11x5.4 pi (irrégulier) | Céramique | |
3 | Cuisine | 12.4x9.3 pi | Céramique | |
3 | Salle à manger | 12.4x10.0 pi | Bois | |
3 | Salon | 12.4x9.11 pi | Bois | |
3 | Chambre à coucher | 10.5x10.4 pi | Bois | Grand garde-robe |
Jour de la visite | Heures |
---|---|
2025/06/01 | 14:00 16:00 |
