Ouvrir la galerie
Appartement - À vendre
439 900 $ Rosemont/La Petite Patrie
#3 -
3320 Rue Dandurand H1X1M6
- Appartement
- 722,26 pc
- 8 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement - 3320 Rue Dandurand
Situé dans un emplacement de choix du Vieux-Rosemont. À proximité de la promenade Masson. A distance de marche de restaurant, épicer et commerce de quartier. Il possède deux chambres fermées. Le salon et la salle à manger sont à air ouvertes pour un espace de vie des plus conviviales. Plusieurs écoles dont le réputé collège Jean-Eudes. Une visite et vous serez convaincu.
INCLUSIONS
Lave-Vaisselle, laveuse et sécheuse, base de lit en bois situé dans l'espace bureau, micro-onde, pôles et rideaux
EXCLUSIONS
effets des locataires et cuisinière, réfrigérateur, meuble télé, bibliothèque, ces effets resteront dans le condo jusqu'au départ des locataires.
Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 439 900 $ |
Charges | 163 $ / mois |
Référence | 25943548 |
Unité | 3 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2012 |
Taxe municipale | 1 942 $ / an |
Taxe scolaire | 233 $ / an |
Pièces | 8 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 722,26 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Armoires | Mélamine |
Proximité |
Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Ski de fond Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Jumelé |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | TE |
Pourcentage de quote-part | 10.01% |
Évaluation municipale
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 61 600 $ |
Évaluation Bâtiment | 334 200 $ |
Total | 395 800 $ |
Taxes
Taxes municipales (2024) | 1 942 $ |
Taxes scolaires (2024) | 233 $ |
Total | 2 175 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (8½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
SS1 | Hall d'entrée | 3.5x3.5 pi | Bois | |
SS1 | Salon | 12.0x11.9 pi (irrégulier) | Bois | |
SS1 | Salle à manger | 6.5x8.9 pi | Bois | |
SS1 | Salle de lavage | 3.2x7.1 pi | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher principale | 11.8x7.9 pi | Bois | |
SS1 | Chambre à coucher | 12.11x10.5 pi (irrégulier) | Bois | pas de fenêtre |
SS1 | Cuisine | 8.6x8.7 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Salle de lavage | 3.2x7.1 pi | Céramique |
Référence :
#25943548
Alexander Kay & Michael Martin
Courtier immobilier résidentiel & courtier immobilier résidentiel et commercial