Appartement - À vendre
315 000 $ Le Plateau Mont Royal
- Appartement
- 39,2 m²
- 3 pièces
- 1 chambre
- 1 salle de bain
Appartement - 4821 Boul. St-Laurent

Opportunité dans Mile End - condo 1 chambre 422 pc idéal comme pied à terre. Construction de 2005 en béton bien insonorisé, grande fenestration,thermopompe installé en 2024 ascenseur, terrasse commune,rangement privé au sous-sol et espace pour vélos. Localisation de choix, accès rapide au centre-ville. Occupation rapide possible. Location court terme interdite, 6 mois minimum. Frais de condo: 142$/mois cotisation spéciale (24 mois) 112$/mois Total : 254$/mois. Walkscore 99/100 Bikescore 98/100
------- À PROXIMITÉ ------
-Épiceries, SAQ
-Pharmacies et cliniques médicales
-Nombreux restaurants, boulangeries et cafés
-Parc Jeanne Mance, Parc du Mont-Royal, terrains de tennis
-Metro Mont-Royal 700 mètres
-Métro Laurier 850 mètres
-Autobus 55 à votre porte
INCLUSIONS
Cuisinière, frigo, lave-vaiselle, thermopompe, réservoir eau chaude, lit double, fauteuil liseuse, 3 chaises, 1 bureau, 1 placard, 1 meuble à tiroir, fixtures, luminaires, lampe, couvre fenêtre.
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 315 000 $ |
Charges | 254 $ / mois |
Référence | 13876636 |
Unité | 208D |
Étage | 2 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2005 |
Taxe municipale | 1 720 $ / an |
Taxe scolaire | 190 $ / an |
Pièces | 3 |
Chambre | 1 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 39,2 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fenêtres | Aluminium |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Services disponibles |
Chute à déchets Espace pour bicyclette |
Proximité |
Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | En rangée |
Délai d'occupation | 30 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 2 |
Pourcentage de quote-part | 0.83% |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 33 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 225 400 $ |
Total | 258 400 $ |
Taxes municipales (2025) | 1 720 $ |
Taxes scolaires (2025) | 190 $ |
Total | 1 910 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (3½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
2 | Chambre à coucher | 11x8.7 pi | Bois | |
2 | Salon | 15.4x15.4 pi | Bois | cuisine |
2 | Salle de bains | 7.5x4.5 pi | Tuiles |
