Appartement - À vendre
379 000 $ Côte Des Neiges/Notre Dame De Grâce
- Appartement
- 891 pc
- 7 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Appartement - 3475 Av. Ridgewood

Une occasion exceptionnelle! Découvrez cet appartement unique;un vaste espace de vie d'environ 891 pieds carrés. Situé au 4e étage sur l'Av. Ridgewood, cette adresse recherchée à Montréal offre un cadre de vie rare et exceptionnel, à deux pas de tous les services essentiels. Ce grand appartement dispose de 2 chambres à coucher. Vous apprécierez également le spacieux salon et la salle à manger ouverte ainsi que la cuisine fonctionnelle tout équipée créant un espace idéal pour recevoir. Les charges communes comprennent les taxes municipales, taxes scolaires,le chauffage, assurances,fonds de prévoyance, entretien et gestion de l'immeuble.
INCLUSIONS
- Réfrigérateur, cuisinière à induction, micro-ondes/hotte, tous de marque Samsung - Luminaires et pôles à rideaux
EXCLUSIONS
- Meubles et effets personnels
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 379 000 $ |
Charges | 781 $ / mois |
Référence | 15705814 |
Unité | 407 |
Étage | 4 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1950 |
Pièces | 7 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 891 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Stationnement | Au garage |
Garage | Chauffé |
Vue | Panoramique |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Ski de fond Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Délai d'occupation | 45 jours |
Type de copropriété | Indivise |
Niveau | 4 |
Pourcentage de quote-part | 1.82% |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (7½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
4 | Chambre à coucher principale | 10.7x15.3 pi | Bois | |
4 | Chambre à coucher | 8.11x12.10 pi | Bois | |
4 | Salle de bains | 4.10x6.11 pi | Céramique | |
4 | Salon | 13.4x18.10 pi | Bois | |
4 | Cuisine | 11.11 pi (irrégulier) | Céramique | |
4 | Hall d'entrée | 5.3x11.7 pi | Bois | |
4 | Autre | 17.3x3.0 pi | Bois | Corridor |
