Appartement - À louer
2 500 $/mois Ville Marie
- Appartement
- 825 pc
- 5 pièces
- 2 chambres
- 2 salles de bain
Appartement - 441 Av. du Président-Kennedy
Cet unité de coin se trouve dans le très recherché "LE CONCORDE", bâtiment de luxe. On y trouve deux chambres a coucher dont une avec Salle de bains en-suite et une autre avec des vues sur la Place des Arts. La cuisine est ouverte et on peut profiter des journées d'été sur le balcon privé.
"LE CONCORDE" batiment de luxe au coeur du centre ville de Montreal. A moins de 5 minutes de l'Université Mc Gill et de l'UQAM et des Metros Place des Arts et McGill, de la ville sous-terraine. Aussi proches de plusieurs boutiques, cafés et d'excellents restaurants. A 10 minutes a pied du Vieux Montréal et du Plateau. Service de garde de sécurité et conciergerie 24h 7 jours sur 7.
1. Le batiment charge $100 par déménagement ainsi qu'un depot de securité remboursable de $500.
INCLUSIONS
frigo, four, lave vaisselle, laveuse, sécheuse, (le condo peut être loué meublé)
EXCLUSIONS
electricité, internet
À louer | |
Type | Appartement |
Loyer | 2 500 $/mois |
Référence | 14231187 |
Unité | 1501 |
Étage | 15 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2007 |
Taxe municipale | 3 310 $ / an |
Taxe scolaire | 432 $ / an |
Pièces | 5 |
Chambres | 2 |
Salles de bain | 2 |
Surface habitable | 825 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtements | Béton |
Fenêtres | Aluminium |
Type de fenêtre | Oscillo-battant |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible |
Climatiseur central Interphone Porte de garage électrique Échangeur d'air |
Vue | Sur la ville |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun Université |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Délai d'occupation | 10 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 15 |
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 64 400 $ |
Évaluation Bâtiment | 446 100 $ |
Total | 510 500 $ |
Taxes municipales (2024) | 3 310 $ |
Taxes scolaires (2024) | 432 $ |
Total | 3 742 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (5½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
15eme | Coin repas | 9.0x8.0 pi | Bois | |
15eme | Cuisine | 9.0x6.0 pi | Bois | |
15eme | Salon | 10.0x12.0 pi | Bois | |
15eme | Chambre à coucher principale | 10.5x12.0 pi | ||
15eme | Chambre à coucher | 9.5x10.3 pi |
michael@michael-martin.ca